解体工事価格目安表

| 木造住宅解体 | 19,000円~/坪 |
| RC造住宅解体 | 28,000円~/坪 |
| 鉄骨造住宅解体 | 19,500円~/坪 |
| ビル・アパート解体 | 29,000円~/坪 |
| 内装・外装・店舗解体 | 19,000円~/坪 |
坪数や構造、道路の幅の条件により価格が変動する場合がございますのでご了承下さい。
解体工事価格表

| 木造住宅 | 20坪 | カーポート,ブロック塀,庭木,シート養生 | 60万円前後 |
| 30坪 | カーポート,ブロック塀,庭木,シート養生,浄化槽 | 90万円前後 |
家の周りのその他の解体工事の費用

| お困りごと | 種類 | 金額 | 時間 | 備考 |
| 車庫や物置の解体、撤去 | 物置 | 20,000~ | 1時間 | 一式 |
| 車庫 | 60,000~ | 2時間~即日 | 一式 | |
| 家の内装解体 | トイレ | 50,000~ | 3時間~即日 | 一式 |
| 風呂 | 70,000~ | 1日 | 一式 | |
| 流し台 | 25,000~ | 1時間 | 一式 | |
| 家の外周りの解体工事 | ブロック塀 | 4,500~ | 1時間~2時間 | 1面(10㎡) |
| 門 | 60,000~ | 2時間~即日 | 一面 | |
| ボイラー | 35,000~ | 1時間~2時間 | 一式 | |
| 樹木除去 | 小木 | 30,000~ | 1時間~即日 | 1本(抜根は別途) |
| 中木 | 60,000~ | 1時間~即日 | 1本(抜根は別途) | |
| 大木 | 80,000~ | 1時間~即日 | 1本(抜根は別途) |






